La trentennale esperienza di specialisti in sensori e la vasta offerta di fotosensori, rilevatori, encoder, trasduttori, sonde e altri dispositivi per l’automazione industriale, ci permette di trovare la soluzione ottimale per le applicazioni su macchine automatiche e utensili, in tutti i settori industriali
Direzione e uffici:
| DATA | NOTIZIA | Collegamento |
|---|
| COD | MERCEOLOGIA | COSTRUTTORE/FORNITORE | DESCRIZIONE DETTAGLIATA |
|---|---|---|---|
| 0100 | Allarme – annunciatori e sistemi elettronici |
Patlite | Allarme - annunciatori e sistemi elettronici |
| 0320 | Attuatori |
Attuatori elettrici | |
| 0390 | Barriere a sicurezza intrinseca |
Merlino | Barriere a sicurezza intrinseca |
| 0850 | Contapezzi fotoelettrici |
Takex | Contapezzi fotoelettrici |
| 1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
DSE | Sistemi di misura laser |
| 1340 | Fibre ottiche – componenti e strumentazione |
Takex | Fibre ottiche |
| 1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Takex | Sensori di prossimità e fine corsa |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
EMA Electronics Ltd | Flussimetri e flussostati |
| 1450 | Fotocellule – strumenti rivelatori a |
Takex | Fotocellule, fotosensori per rilevazione di posizione |
| 1830 | Interruttori di prossimità (ved. anche 1360) |
Sm.Prox srl | Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi |
| 1990 | Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
EMA Electronics Ltd | Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
| 1990 | Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
ELB GmbH | Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
| 2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
EMA Electronics Ltd | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
ELB GmbH | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2010 | Livello – indicatori e trasmettitori pneumatici |
ELB GmbH | Livello - indicatori e trasmettitori peumatici |
| 2430 | Passaggio – rivelazione |
Takex | Fotocellule - rilevatori capacitivi ed induttivi |
| 2430 | Passaggio – rivelazione |
Sm.Prox srl | Fotocellule - rilevatori capacitivi ed induttivi |
| 2580 | Portata – contatori (ved. anche 0900) |
Dinel | Portata - contatori |
| 2580 | Portata – contatori (ved. anche 0900) |
EQUFLOW | Portata - contatori |
| 2590 | Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori |
LOGITECH | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2590 | Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori |
Dinel | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2590 | Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori |
EQUFLOW | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2650 | Posizione angolare – misura |
Hontko | Rotary encoder - encoder ottici |
| 2650 | Posizione angolare – misura |
Nemicon | Rotary encoder - encoder ottici |
| 2670 | Posizione lineare – misura |
Takex | Fotosensori per rilevazione di posizione |
| 2670 | Posizione lineare – misura |
Hontko | Encoder ottici |
| 2670 | Posizione lineare – misura |
AUTONICS | Encoder ottici |
| 2670 | Posizione lineare – misura |
Nemicon | Encoder ottici |
| 2800 | Pressostati e pressostati differenziali |
EMA Electronics Ltd | Pressostati e pressostati differenziali |
| 2840 | Prossimità – interruttori di (ved. anche 1360 e 1830) |
Sm.Prox srl | Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi |
| 2850 | Protezione – sistemi di |
Idem Safety | Sistemi di protezione |
| 3412 | Sicurezza – apparecchiature a prova d'esplosione |
Sicurezza - apparecchiature a prova di esplosione | |
| 3412 | Sicurezza – apparecchiature a prova d'esplosione |
Patlite | Rilevatori capacitivi ed induttivi - colonne luminose |
| 3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
Idem Safety | Sistemi di sicurezza |
| 3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
Idem Safety | Sicurezza - sistemi di controllo |
| 3650 | Spostamenti angolari – misura |
AUTONICS | Encoder ottici |
| 3650 | Spostamenti angolari – misura |
Hontko | Encoder ottici |
| 3650 | Spostamenti angolari – misura |
Nemicon | Encoder ottici |
| 3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Takex | Fotosensori per rilevazione di posizione |
| 3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
AUTONICS | Encoder ottici |
| 3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Hontko | Encoder ottici |
| 3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Nemicon | Encoder ottici |
| 3800 | Temperatura – indicatori elettronici analogici e digitali |
AUTONICS | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3850 | Temperatura – regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
AUTONICS | Temperatura - regolatori |
| 4130 | Ultrasuoni – sensori |
Dinel | Sensori a ultrasuoni per misura della distanza |
| 4130 | Ultrasuoni – sensori |
Pil | Sensori a ultrasuoni per misura della distanza |
| 4130 | Ultrasuoni – sensori |
Takex | Sensori a ultrasuoni per misura della distanza |