| AZIENDA | COSTRUTTORE/FORNITORE | DESCRIZIONE | 
|---|---|---|
| C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica | Fireye Forney | Opacimetri | 
| E Instruments Group Srl | ECOline | Analizzatori di combustione per misure Ossigeno, CO, NOx, SO2 fino a 12 gas. Calcolo CO2 e Efficienza. Sensori elettrochimici ed NDIR. Sistemi fissi e portatili. | 
| Greiner SpA – Divisione Instruments | Rilevatori fumi in ambiente | |
| Socrate SpA | MSA - General Monitors | Centraline di rilevazione fiamma, fumo, temperatura. | 
| Socrate SpA | Ametek Process Instruments | Misura concentrazione di ossigeno, incombusti e metano nei fumi per l'ottimizzazione della combustione | 
| Volta SpA | Fagus-Grecon | Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni industriali, misuratori di spessore, di densità, di grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumo, sensori di temperatura | 
| Li.Bo Srl | 
| AZIENDA C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica DESCRIZIONE Opacimetri | 
| AZIENDA E Instruments Group Srl DESCRIZIONE Analizzatori di combustione per misure Ossigeno, CO, NOx, SO2 fino a 12 gas. Calcolo CO2 e Efficienza. Sensori elettrochimici ed NDIR. Sistemi fissi e portatili. | 
| AZIENDA Greiner SpA – Divisione Instruments DESCRIZIONE Rilevatori fumi in ambiente | 
| AZIENDA Socrate SpA DESCRIZIONE Centraline di rilevazione fiamma, fumo, temperatura. | 
| AZIENDA Socrate SpA DESCRIZIONE Misura concentrazione di ossigeno, incombusti e metano nei fumi per l'ottimizzazione della combustione | 
| AZIENDA Volta SpA DESCRIZIONE Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni industriali, misuratori di spessore, di densità, di grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumo, sensori di temperatura | 
| AZIENDA Li.Bo Srl DESCRIZIONE |