Negli anni Ottanta, partendo da esperienze ultradecennali nel campo della Strumentazione e della Regolazione automatica maturate presso aziende leaders mondiali del settore, nasce l’AUTOMAZIONE SUD, ovviamente dedicata al controllo e alla regolazione degli impianti tecnologici.
Oggi l’AUTOMAZIONE SUD ha attraversato, parallelamente all’evoluzione dell’informatica, tutte le trasformazioni che in questi anni si sono succedute traendone spunto per esperienze maturate e per una proficua presenza di mercato, sempre attenta a nuove tendenze tecniche e di mercato.
Direzione e uffici:
DATA | NOTIZIA | Collegamento |
---|
COD | MERCEOLOGIA | COSTRUTTORE/FORNITORE | DESCRIZIONE DETTAGLIATA |
---|---|---|---|
0010 | Accelerazione – misura |
Accelerometri | |
0010 | Accelerazione – misura |
Monitran | Trasmettitori di vibrazione, accelerometri, misuratori portatili |
0020 | Accessi – controllo |
SSZ | Tappeti per controllo accessi di aree pericolose |
0020 | Accessi – controllo |
Jay Sensors | Barriere di sicurezza per controllo accessi a sbarramento e perimetrali |
0020 | Accessi – controllo |
Fortress | Sistema modulare di interruttori interbloccati a chiave di controllo accessi |
0020 | Accessi – controllo |
Apparecchiature di sicurezza omologate per controllo accessi | |
0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo su sistemi aperti, assistenza e messa in marcia | |
0080 | Alimentare – impianti per l'industria |
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo per supervisione e controllo di processo su impianti e linee di produzione | |
0100 | Allarme – annunciatori e sistemi elettronici |
Annunciatori di allarme | |
0100 | Allarme – annunciatori e sistemi elettronici |
Broyce | Limitatori di soglia di parametri elettrici |
0240 | Anemometri (ved. anche 0300) |
Schiltknecht | Anemometri a ventola, a filo caldo, a tubi di Pitot, trasmettitori anemometrici per installazione fissa |
0250 | Angoli – misura (ved. anche 2180) |
Fritz Kubler | Inclinometri ed encoder |
0260 | Apparecchiature di processo |
Misuratori e trasmettitori di portata, livello, pressione, temperatura e velocità dell’aria. Indicatori digitali fattorizzabili | |
0280 | Assistenza tecnica |
Assistenza tecnica e manutenzioni programmate per strumentazione pneumatica, elettronica, DDC e PLC. Corsi in loco per strumentisti di impianto | |
0300 | Atmosfera del territorio – monitoraggio |
Schiltknecht | Anemometri portatili e stazionari, sensori meteorologici |
0390 | Barriere a sicurezza intrinseca |
ASTEEL-JAY | Barriere fotoelettriche di sicurezza |
0470 | Building automation (ved. anche 0780) |
System integrator per progettazione, programmazione di sistemi aperti su protocollo standard (Profibus, ModBus, EI Bus, etc, TC/TCIP, OPC System) relativi a impianti tecnologici degli edifici | |
0472 | Bus di campo |
Sistemi a reti per Bus di campo | |
0472 | Bus di campo |
Sensori, visualizzatori ed apparecchiature per comunicazione in bus di campo | |
0490 | Calibrazione |
Strumentazione certificata da centri SIT per calibrazione certificazione di impianti a norma GMP e FDA | |
0720 | Componenti elettromeccanici |
Kübler Fritz Gmbh | Relè, temporizzatori, contaimpulsi, contaore |
0780 | Condizionamento ambientale – Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
Schiltknecht | Anemometri portatili a ventola, a filo caldo, a tubo di Pitot, data logger, trasmettitori anemometrici |
0850 | Contapezzi fotoelettrici |
Contapezzi fotoelettrici | |
0870 | Contatori di energia elettrica |
Kübler Fritz Gmbh | Contatori di energia elettrica abbinati a contatore di tempo di lavoro, a display elettromeccanico o elettronico |
0890 | Contatori di impulsi |
KEP | Contatori speciali, differenziali e di rapporti |
0890 | Contatori di impulsi |
Zivy | Meccanici: contagiri e contacolpi |
0890 | Contatori di impulsi |
Kübler Fritz Gmbh | Elettromeccanici, pneumatici ed elettronici |
0900 | Contatori volumetrici |
Apollo-Rhodes | A turbina per liquidi chimici aggressivi |
0900 | Contatori volumetrici |
PKP | Di varie tipologie |
0900 | Contatori volumetrici |
Nixon | A turbina per liquidi industriali e alimentari |
0930 | Conteggio – sistemi di (ved. anche 0850 e 0860) |
Sistemi di conteggio fotoelettrici e a sensori ad ultrasuoni | |
0950 | Controllo qualità (ved. anche 0730) |
Masautomazione - OPKON | Trasduttori di spostamento |
0950 | Controllo qualità (ved. anche 0730) |
Masautomazione - MONITRAN | Trasduttori di vibrazione |
0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
DINA Elektronik | PLC modulari di sicurezza |
0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
Elettronici | |
1070 | Data logger (ved. anche 0040) |
Calex | Data-logger da sensore pirometrico con capacità di 63 milioni di letture |
1080 | Deformazione – misura |
Trasduttori LVDT, potenziometri, laser , induttivi | |
1120 | Dilatazione – misura |
Trasduttori laser, potenziometrici, LVDT, induttivi, magetostrittivi | |
1140 | Dischi di rottura (ved. anche 4210) |
ONEhalf20 | Dischi di rottura per estrusori |
1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
Hyde-Park | Sensori analogici ad ultrasuoni |
1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
Monitran | Trasduttori LVDT |
1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
Fritz Kubler | Trasduttori a fune |
1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
Opkon | Trasduttori e trasmettitori potenziometrici, magnetici, a slitta guidata, magnetostrittivi, a fune |
1200 | Dosaggio automatico |
Apollo-Rhodes | Contatori volumetrici per piccolissime portate ed elettronica associata |
1230 | Eccentricità – misura |
Sentec | Sensori induttivi ad alta risoluzione per misura e controllo dell'eccentricità |
1260 | Encoder (ved. anche 3650 e 3660) |
Kübler Fritz Gmbh | Encoder incrementali e assoluti, sinusoidali, collegabili in bus di campo |
1302 | Farmaceutica – apparecchiature e impianti di produzione |
Sistemi di controllo e supervisione a PLC per utilities e linee di produzione a norma GMP e FDA. Redazione di protocolli IQ, OQ, SAT e FAT | |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Sensori induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, a raggio laser | |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Hyde-Park | Sensori a ultrasuoni a microprocessori |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
ASTEEL-JAY | Sensori fotoelettrici |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Sentec | Sensori induttivi di alta precisione e piccolissima isteresi, sensori a contatto di tipo accelerimetrico |
1390 | Flussimetri e flussostati |
PKP | Flussimetri e flussostati ad area variabile |
1390 | Flussimetri e flussostati |
RCM | Flussimetri e flussostati per liquidi e gas con indicazione in campo a lancetta su ampio quadrante |
1450 | Fotocellule – strumenti rivelatori a |
ASTEEL-JAY | Sensori fotoelettrici di intercettazione anche a fibra ottica |
1670 | Immagine – rilevazione |
MEL mikroelektronik | Laser Scanner bi e tridimensionale |
1680 | Impulsi – contatori |
Kübler Fritz Gmbh | Contaimpulsi elettronici ed elettromeccanici |
1710 | Indicatori elettronici analogici |
Rheintacho | Indicatori tachimetrici da quadro |
1720 | Indicatori elettronici digitali |
Kübler Fritz Gmbh | Visualizzatori digitali fattorizzabili per segnali elettrici e di temperatura |
1720 | Indicatori elettronici digitali |
KEP | Visualizzatori digitali con uscite seriali |
1750 | Infrarossi – sensori e strumenti a raggi |
Calex | Trasmettitori pirometrici di temperatura non a contatto anche programmabili con collegamento a PC. Pirometri digitali portatili. |
1770 | Ingegneria della strumentazione |
Studi di fattibilità, progettazione di dettaglio, system integrator per SCADA e campo chiavi in mano | |
1830 | Interruttori di prossimità (ved. anche 1360) |
Induttivi, ad ultrasuoni, a raggio laser | |
1850 | Interruttori orari (ved. anche 2820) |
Kübler Fritz Gmbh | Elettronici ed elettromeccanici |
1850 | Interruttori orari (ved. anche 2820) |
Broyce | Temporizzatori elettronici ciclici |
1910 | Laser – Apparecchiature, sorgenti e componenti |
Proiettori a laser visibile di linee e punti | |
1930 | Lettori di codici con scrittura |
Balogh | Etichette elettroniche per lettura e scrittura a distanza codici, con sistema magnetico e con interfaccia ad uscita seriale e parallela |
1990 | Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
Nohken | Livellostati a membrana, a galleggiante e a paletta |
2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
Hyde-Park | Trasmettitori ad ultrasuoni |
2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
Nohken | Capacitivi e a vibrazioni |
2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
Dinel S.R.O. | Controlli di livello capacitivi |
2010 | Livello – indicatori e trasmettitori pneumatici |
Holledge | Trasmettitori a membrana affacciata |
2030 | Livello – rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi |
Masautomazione - NOHKEN | Rilevatori di interfaccia |
2040 | Livellostati (ved. anche 1990) |
Hyde-Park | Livellostati logici ad ultrasuoni |
2040 | Livellostati (ved. anche 1990) |
Nohken | Livellostati meccanici ed elettronici |
2040 | Livellostati (ved. anche 1990) |
Dinel | Livellostati capacitivi |
2060 | Lunghezza – misura della (ved. anche 2180) |
Trasduttori di spostamento potenziometrici, induttivi, LVDT e incrementali | |
2100 | Manometri e manometri differenziali |
Schiltknecht | Manometri e micromanometri elettronici portatili e da laboratorio |
2270 | Montaggi (progettazione – installazione – messa in servizio) |
Installazione elettrostrumentale chiavi in mano di strumentazione e sistemi di supervisione e controllo, Realizzazione di quadri e linee elettroniche per impianti tecnologici e sistemi a PLC | |
2430 | Passaggio – rivelazione |
Lendher | Sensori fotoelettrici e ad ultrasuoni - Rilevatori a campo magnetico di masse ferrose |
2500 | Pirometri ottici ed a radiazione |
Calex | Trasmettitori pirometrici anche programmabili |
2570 | Portata – calcolatori (ved. anche 2610) |
KEP | Calcolatori e correttori computerizzati di portata |
2580 | Portata – contatori (ved. anche 0900) |
A turbina, a pressione differenziale | |
2590 | Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori |
RCM | Indicatori e trasmettitori a membrana venturimetrici |
2590 | Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori |
PKP | Flussimetri ad area variabile |
2600 | Portata – regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
PKP | Regolatori meccanici di portata |
2600 | Portata – regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
KEP | Regolatori elettronici di flusso |
2610 | Portata – trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
Apollo-Rhodes | A turbina |
2610 | Portata – trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
Nixon | A turbina industriale e alimentare |
2610 | Portata – trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
Schiltknecht | A ventola e filo caldo |
2620 | Portata – trasmettitori pneumatici |
RCM | Indicatori e trasmettitori di portata a pressione differenziale |
2650 | Posizione angolare – misura |
Fritz Kubler | Inclinometri ed elettronica associata |
2660 | Posizione angolare – regolazione (ved. anche 3370) |
Fritz Kubler | Inclinometri ed elettronica associata |
2670 | Posizione lineare – misura |
Sentec | Trasduttori di spostamento lineare induttivi non a contatto |
2670 | Posizione lineare – misura |
Hokuyo | Trasduttori di raggio laser di spostamenti fino a 120 metri |
2670 | Posizione lineare – misura |
Monitran | Trasduttori di spostamento LVDT |
2670 | Posizione lineare – misura |
Opkon | Trasduttori potenziometrici |
2740 | Presenza – rilevazione |
TITZE | Sensori radar su lunghe distanze fino a 80 mt. |
2740 | Presenza – rilevazione |
Hyde-Park | Sensori ad ultrasuoni |
2740 | Presenza – rilevazione |
ASTEEL-JAY | Fotocellule, barriere, sensori |
2750 | Pressione – componenti vari |
Schiltknecht | Micromanometri da laboratorio, tubi di Pitot |
2780 | Pressione e pressione differenziale – trasmettitori elettronici e wireless |
ONEhalf20 | Trasduttori e trasmettitori di pressione "hot melt" per alte temperature di esercizio su estrusori |
2820 | Programmatori di ciclo |
Broyce | Temporizzatori e programmatori elettronici |
2830 | Programmazione di calcolatori e software applicativo (ved. anche 3570) |
System integrator per software applicativi e SCADA. Sviluppo software, assistenza tecnica per sistemi building automation e industriali | |
2840 | Prossimità – interruttori di (ved. anche 1360 e 1830) |
Interruttori induttivi, a raggio laser , ad ultrasuoni, fotoelettrici | |
2850 | Protezione – sistemi di |
SSP | Interruttori non a contatto RFID, manopole antipanico, bloccaggi magnetici asserviti a interruttori di sicurezza, pulsanti di emergenza, recinzioni con profili di alluminio |
2850 | Protezione – sistemi di |
TITZE | Sensori radar anticollisione a due interventi per AGV e carri-ponte |
2850 | Protezione – sistemi di |
DINA Elektronik | PLC di sicurezza con controllo assi di velocità |
2850 | Protezione – sistemi di |
Mechan Controls | Interruttori di sicurezza non a contatto |
2850 | Protezione – sistemi di |
SSZ | Tappeti, bordi sensibili e bumper per protezione di macchine pericolose |
2850 | Protezione – sistemi di |
Fortress | Interruttori di sicurezza interbloccati |
2850 | Protezione – sistemi di |
ASTEEL-JAY | Barriere fotoelettriche pluriraggio e monoraggio per protezione macchine in aree pericolose |
2850 | Protezione – sistemi di |
Duelco | Interruttori e moduli di sicurezza per protezione azionamenti e comandi di macchine pericolose |
3110 | Regolatori elettronici |
Fritz Kubler | Regolatori elettronici per applicazioni industriali |
3110 | Regolatori elettronici |
KEP | Regolatori per processo |
3110 | Regolatori elettronici |
Opkon | Regolatori PID per controllo temperatura |
3120 | Regolatori elettronici ad anello singolo e multiplo |
Opkon | Digitali da quadro |
3180 | Reti di trasmissioni dati (ved. anche 4090) |
Sviluppo e realizzazione di reti per applicazioni industriali | |
3240 | Riscaldamento ambientale – strumenti e sistemi di regolazione |
PKP | Flussostati ad area variabile |
3240 | Riscaldamento ambientale – strumenti e sistemi di regolazione |
Nohken | Livellostati a galleggiante |
3250 | Robotica – sensori |
Sensori magnetici, fotoelettrici, induttivi, ad ultrasuoni, laser | |
3260 | Robotica – sistemi di controllo |
Sensori ed encoder abbinati a regolatori | |
3360 | Separatori di liquidi |
Nohken | Sensori di livello a galleggiante per separazione di due liquidi di peso specifico diverso |
3412 | Sicurezza – apparecchiature a prova d'esplosione |
Schiltknecht | Anemometri e trasduttori enemometrici EX |
3412 | Sicurezza – apparecchiature a prova d'esplosione |
Calex | Pirometri ATEX |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
SSP | Interruttori non a contatto RFID, manopole antipanico, bloccaggi magnetici asserviti a interruttori di sicurezza, pulsanti di emergenza, recinzioni con profili di alluminio |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
Duelco | Relè di sicurezza anche a loop chiuso |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
Mechan Controls | Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a contatto |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
DINA Elektronik | Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a contatto |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
SSZ | Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, bordi e bumper |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
Jay Sensors | Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione macchine |
3390 | Sicurezza – sistemi (ved. anche 2850) |
Fortress | Sistema modulare interbloccato a chiave |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
Duelco | Relè di sicurezza, controllo due mani, pulsanti di comando a sfioro |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
Jay Sensors | Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione macchine |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
Fortress | Sistema modulare interbloccato a chiave |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
DINA Elektronik | PLC modulari di sicurezza con schede di controllo velocità da encoder e resolver |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
SSZ | Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, bordi e bumper |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
Mechan Controls | Interruttori di sicurezza non a contatto, centraline di controllo multiplo |
3400 | Sicurezza – sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
SSP | Interruttori non a contatto RFID, manopole antipanico, bloccaggi magnetici asserviti a interruttori di sicurezza, pulsanti di emergenza, recinzioni con profili di alluminio |
3420 | Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) |
Calex | Trasduttori pirometrici certificati ATEX |
3420 | Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) |
Nixon | Trasmettitori di portata a turbina |
3420 | Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) |
Apollo-Rhodes | Trasmettitori di portata a turbina |
3460 | Sistemi – progettazione (ved. anche 1760) |
Studi di fattibilità, progettazione esecutiva per sistemi di controllo e telecontrollo e loro integrazione | |
3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione. System integrator per controllo e ottimizzazione della telegestione di centrali termiche remote | |
3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
KEP | Flow computer digitale per portata di fluidi con compensazione P e T |
3480 | Sistemi di identificazione |
Balogh | Programmabili a distanza di tipo magnetico, stazioni di lettura e scrittura |
3490 | Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati |
System integrator per la realizzazione e integrazione di sistemi non omogenei nel campo della building automation e impianti industriali. Sistemi di telecontrollo per reti acquedottistiche | |
3490 | Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati |
Balogh | Sistemi di codifica e gestione impianto con interfaccia seriale o parallela |
3490 | Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati |
Fritz Kubler | Trasmettitori dati a fibre ottiche |
3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
Supporto realizzativo e riporto di segnali e dati remoti per acquedotti, potenza elettrica e controllo termico | |
3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
Fritz Kubler | Trasmettitori dati a fibre ottiche |
3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
ASTEEL-JAY | Sistemi di trasmissione radio wireless per segnali digitali o analogici |
3540 | Sistemi per la fabbrica automatica |
Strumentazione SCADA per l'impiantisitica di processo con gestione ricette | |
3540 | Sistemi per la fabbrica automatica |
ASTEEL-JAY | Sistemi di trasmissione radio wireless in bus di campo |
3540 | Sistemi per la fabbrica automatica |
DINA Elektronik | PLC di sicurezza,controllo di velocità e albero fermo di sicurezza |
3540 | Sistemi per la fabbrica automatica |
Sensori intelligenti. Encoder e sensori collegabili in bus di campo | |
3570 | Software |
System integrator per SCADA Progea Movicom | |
3580 | Soglie di allarme |
Soglie di allarme analogiche | |
3600 | Spessore – misura (ved. anche 2180) |
Sentec | Sensori induttivi |
3650 | Spostamenti angolari – misura |
Fritz Kubler | Inclinometri con uscita analogica o CANopen |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Opkon | Trasmettitori potenziometrici e magnetostrittivi |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Hyde-Park | Trasmettitori ad ultrasuoni |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Monitran | Sensori LVDT a trasformatore variabile |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
Sentec | NCDT induttivi |
3690 | Stroboscopi |
Rheintacho | Stroboscopi digitali |
3720 | Tachimetri |
Kübler Fritz Gmbh | Tachimetri digitali da quadro 48x24 e 96x48 |
3720 | Tachimetri |
Rheintacho | Tachimetri analogici, digitali da quadro e stroboscopi. Tachimetri digitali portatili |
3800 | Temperatura – indicatori elettronici analogici e digitali |
Kübler Fritz Gmbh | Indicatori digitali 48x24 e 96x48 |
3820 | Temperatura – misure a distanza |
Calex | Trasmettitori 4-20 mA all'infrarosso con indicatore associato |
3830 | Temperatura – misure elettriche a contatto |
Con indicatore digitale portatile | |
3850 | Temperatura – regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
Opkon | Termoregolatori elettronici a microprocessore |
3870 | Temperatura – trasmettitori elettronici e wireless |
Da campo e da quadro | |
3890 | Tempo – misura (ved. anche 2320) |
Kübler Fritz Gmbh | Contaore elettromeccanici ed elettronici |
3900 | Temporizzatori (ved. anche 2820) |
Broyce | Elettronici a quadro e a guida Din |
3990 | Termometri meccanici |
SSP | Interruttori non a contatto RFID, manopole antipanico, bloccaggi magnetici asserviti a interruttori di sicurezza, pulsanti di emergenza, recinzioni con profili di alluminio |
3980 | Termometria all'infrarosso (ved.anche 2500) |
Calex | Sensori con uscita 4-20 mA |
3980 | Termometria all'infrarosso (ved.anche 2500) |
Pirometri con controllo a raggio laser | |
4060 | Trasduttori |
Di livello ad ultrasuoni, di portata, di temperatura, di pressione, di velocità dell'aria, di spostamento, di vibrazione | |
4090 | Trasmissione dati – reti e sistemi (ved. anche 3500) |
Hokuyo | Trasmettitori ottici di dati |
4120 | Ultrasuoni – rilevazione e misura |
Dinel | Controllo di livello fino a 10 m |
4120 | Ultrasuoni – rilevazione e misura |
Hyde-Park | Controlli in continuo fino a 8 m |
4130 | Ultrasuoni – sensori |
Hyde-Park | Sensori di intercettazione e di misura |
4270 | Velocità lineare |
Rheintacho | Tachimetri elettrici da quadro e tachimetri digitali a contatto |
4280 | Velocità rotazionale – misura |
Rheintacho | Stroboscopi e tachimetri digitali, tachimetri elettrici |
4280 | Velocità rotazionale – misura |
Kübler Fritz Gmbh | Tachimetri elettronici |
4290 | Velocità rotazionale – regolazione (ved. anche 3370) |
Broyce | Relè di albero fermo |
4290 | Velocità rotazionale – regolazione (ved. anche 3370) |
DINA Elektronik | Sistemi di min. e max. velocità e di albero fermo di sicurezza |
4290 | Velocità rotazionale – regolazione (ved. anche 3370) |
Rheintacho | Relè di controllo di min e max velocità e di albero fermo |
4300 | Vibrazioni meccaniche – analisi e misura |
Monitran | Analizzatore digitale portatile e sensori di vibrazione con uscita analogica |
4362 | Wireless – trasmissione dati |
ASTEEL-JAY | Sistemi wireless per segnali digitali o analogici. Portata 5 km |
4362 | Wireless – trasmissione dati |
Calex | Trasmissione wireless dati di temperatura |