Telestar, fondata nel 1989, è un’azienda che negli anni ha instaurato forti partnership con importanti aziende produttrici di soluzioni nel campo dell’automazione industriale per diventarne il punto di riferimento in Italia.
L’ampia gamma di prodotti, da singoli componenti a soluzioni d’automazione ad alto contenuto tecnologico, unita a consulenza tecnica qualificata rendono Telestar un fornitore completo e affidabile.
Direzione e uffici:
DATA | NOTIZIA | Collegamento |
---|
COD | MERCEOLOGIA | COSTRUTTORE/FORNITORE | DESCRIZIONE DETTAGLIATA |
---|---|---|---|
0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
KINCO | Pannelli operatore con PLC e SW di supervisione tutto integrato in un solo apparecchio con telecontrollo e teleassistenza via GSM (sms) |
0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
Lütze | Interfacce/convertitori A/A, A/D, D/A |
0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
HELMHOLZ/BERGHOF/TELESTAR | Periferia bus di campo intelligente con Ethernet e funzioni PC, PLC, controllo assi, programmatore camme |
0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
R.L.C. | Visualizzatori di testo con acquisizione dati, protocollo e statistica |
0090 | Alimentatori elettronici ausiliari |
Lütze | Alimentatori switching, alimentatori stabilizzati da 0,3 a 50 A |
0100 | Allarme – annunciatori e sistemi elettronici |
R.L.C. | Soglie di allarme programmabili, per velocità, grandezze meccaniche, fisiche ecc. |
0100 | Allarme – annunciatori e sistemi elettronici |
R.L.C. | Visualizzatori-annunciatori di allarmi alfanumerici con protocollo e statistica |
0130 | Amperometri |
R.L.C. | Amperometri digitali programmabili con uscite analogiche e comunicazione seriale per PC/PLC |
0140 | Amplificatori elettronici di misura |
R.L.C. | Interfacce - convertitori di misura per trasduttori e termocoppie |
0250 | Angoli – misura (ved. anche 2180) |
TR-Electronic | Encoder assoluti programmabili con risoluzione fino a 24 bit, tutti i bus di campo |
0250 | Angoli – misura (ved. anche 2180) |
TR-Electronic | Encoder incrementali per misure angolari fino a 36.000 i/giro |
0280 | Assistenza tecnica |
TR-Electronic | Assistenza - consulenza - riparazione di apparecchi e strumenti elettronici digitali e righe di misura lineare |
0330 | Azionamenti elettrici e elettronici (ved. anche 3370) |
Jenaer Antriebstechnik | Azionamenti compatti |
0472 | Bus di campo |
HELMHOLZ/BERGHOF/TELESTAR | Sistema @activeI/O, bus di campo con Ethernet ed intelligenza distribuita, funzioni PC, PLC, controllo assi, programmatore a camme |
0480 | Calcolatori di processo |
HELMHOLZ/BERGHOF/TELESTAR | PC industriali con/senza touch screen in versione antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) |
0560 | Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali |
Lütze | Cavi compensati per alte temperature - cavi superflessibili per catene portacavi |
0590 | Cavi speciali per trasmissione segnali |
Lütze | Cavi pluriconduttore con isolamento PVC e PUR, tutti i bus di campo e Ethernet anche in versione per posa mobile |
0680 | Colore – misura |
Tri-Tronics | Sistemi di rilevazione controllo colore a fibre ottiche con metodo comparativo, con memoria per 1 ÷ 32 colori |
0730 | Componenti elettronici – strumentazione per il controllo della qualità |
Tri-Tronics | Sistemi di rilevazione controllo colore a fibre ottiche con metodo comparativo per cernita controllo colore in linea di produzione |
0730 | Componenti elettronici – strumentazione per il controllo della qualità |
Apparecchiature elettroniche digitali interagibili in sistemi di controllo qualità in linea di produzione | |
0780 | Condizionamento ambientale – Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
Red Lion Controls | Regolatori di temperatura |
0890 | Contatori di impulsi |
Contatori elettronici digitali totalizzatori, a predisposizione e/o preselezione | |
0890 | Contatori di impulsi |
R.L.C. | Contatori elettronici digitali intelligenti programmabili pluripreselezione e plurifunzione (conteggio-tachimetria) |
0930 | Conteggio – sistemi di (ved. anche 0850 e 0860) |
R.L.C. | Elettronici digitali plurifunzione e programmabili |
0950 | Controllo qualità (ved. anche 0730) |
Eltrotec | Controllo qualità tramite rilevazione colore con fibra ottica |
0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
Helmholz | SW di programmazione e Real Time PLC compatibile SIMATIC S5/S7 |
0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
Helmholz | Schede 100% compatibili SIMATIC S5/S7 |
0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
KINCO | A struttura compatta/modulare HMI + PLC integrato in un solo apparecchio con funzione telecontrollo/teleassistenza GSM (sms) |
0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
R.L.C. | Elettronici singoli e modulari per trasduttori |
1160 | Distanza – misura della (ved. anche 2180) |
Di-Soric | Sensori ad ultrasuoni per misure fino a 3 m |
1260 | Encoder (ved. anche 3650 e 3660) |
TR-Electronic | Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscite parallele fino a 24 bit, su tutti i bus di campo |
1260 | Encoder (ved. anche 3650 e 3660) |
TR-Electronic | Encoder incrementali fino a 65.000 i/giro |
1340 | Fibre ottiche – componenti e strumentazione |
Di-Soric | Fibre ottiche per sistemi di rilevazione colore e controlli dimensionali |
1350 | Filtri elettrici |
Lütze | Filtri di soppressione disturbi elettrici (EMI) |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Elesta | Interruttori di prossimità optoelettronici |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Schoenbuch | Interruttori di prossimità induttivi e capacitivi |
1360 | Finecorsa e rilevatori di prossimità |
Di-Soric | Interruttori di prossimità a ultrasuoni |
1450 | Fotocellule – strumenti rivelatori a |
Elesta | Fotocellule e sensori optoelettronici con o senza fibre ottiche in plastica o vetro |
1470 | Frequenza – misura ed analisi (ved. anche 0120) |
R.L.C. | Contatori elettronici, misuratori di frequenza programmabili |
1580 | Generatori di funzioni e segnali |
TR-Electronic | Encoder assoluti programmabili in codice parallelo o seriale SSI fino a 24 bit |
1580 | Generatori di funzioni e segnali |
TR-Electronic | Encoder incrementali fino a 65.000 i/giro |
1720 | Indicatori elettronici digitali |
R.L.C. | Elettronici digitali programmabili da quadro |
1780 | Inseritori ciclici (ved. anche 2820) |
Tele Haase | Programmatore ciclico a tempo programmabile multicanale |
1990 | Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
Tele Haase | Regolatori di livello elettrici per liquidi conduttivi con allarme incorporato |
2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
Di-Soric | Sensori ad ultrasuono fino a 3 m |
2000 | Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
Elesta | Fotocellule TASTER |
2060 | Lunghezza – misura della (ved. anche 2180) |
TR-Electronic | Righe di misura lineare ad alta precisione |
2060 | Lunghezza – misura della (ved. anche 2180) |
TR-Electronic | Righe di misura assoluta ad ultrasuoni fino a 3m e righe assolute di altissima precisione |
2060 | Lunghezza – misura della (ved. anche 2180) |
TR-Electronic | Sistemi laser per la misura assoluta fino a m. 200 |
2180 | Metrologia – misure lineari – geometriche – volumetriche – masse "campione" |
TR-Electronic | Righe di misura assoluta lineare ad ultrasuoni, encoder assoluti programmabili singolo giro o multigiro con risoluzione fino a 24 bit, laser di misura fino a 200m |
2275 | Motori elettrici |
Jenaer Antriebstechnik | Motori stepper, servomotori e motori linear |
2640 | Posizionatori automatici a processo discontinuo |
TR-Electronic | Sistema di controllo assi e periferia bus di campo intelligente |
2640 | Posizionatori automatici a processo discontinuo |
R.L.C. | Sistemi di posizionamento con apparecchiature elettroniche digitali |
2650 | Posizione angolare – misura |
TR-Electronic | Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro |
2650 | Posizione angolare – misura |
TR-Electronic | Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscita in codice parallelo o seriale SSI |
2670 | Posizione lineare – misura |
TR-Electronic | Sistema laser per misura assoluta e posizionamento fino a m 200 |
2670 | Posizione lineare – misura |
TR-Electronic | Righe di misura assoluta ad ultrasuoni |
2670 | Posizione lineare – misura |
TR-Electronic | Righe di misura lineare di grande precisione |
2820 | Programmatori di ciclo |
Tele Haase | Programmatori ciclici a tempo programmabile - temporizzatori multifunzione con alimentazione ZOOM |
2820 | Programmatori di ciclo |
Programmatori di cicli a camme elettroniche | |
2850 | Protezione – sistemi di |
Lütze | Moduli di protezione antidisturbo per contattori, elettrovalvole, motori elettrici |
3110 | Regolatori elettronici |
R.L.C. | Regolatori di temperatura PID da quadro a microprocessore |
3120 | Regolatori elettronici ad anello singolo e multiplo |
R.L.C. | Regolatori di processo PID da quadro a microprocessore |
3160 | Relè (ved. anche 0920) |
Elesta | Relè elettromeccanici industriali e per circuito stampato |
3250 | Robotica – sensori |
Schoenbuch | Sensori induttivi |
3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
R.L.C. | Regolatori di temperatura (PID) regolatori di processo (PID) |
3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
T.R.S. | PC industriali con/senza touch screen in versione antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) |
3650 | Spostamenti angolari – misura |
TR-Electronic | Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscite parallele e seriali fino a 24 bit |
3650 | Spostamenti angolari – misura |
TR-Electronic | Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
TR-Electronic | Righe di misura assoluta ad ultrasuoni fino a 3 m |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
TR-Electronic | Righe di misura lineare di grande precisione |
3660 | Spostamenti lineari – misura e rilevazione |
TR-Electronic | Sistema laser per misura assoluta e posizionamento fino a m 200 |
3710 | Superficie – controllo e analisi della |
Di-Soric | Controllo superficie tramite controllo colore |
3720 | Tachimetri |
R.L.C. | Tachimetri elettronici programmabili multifunzione per misure di eventi a bassissima ed elevata frequenza |
3800 | Temperatura – indicatori elettronici analogici e digitali |
R.L.C. | Indicatori di temperatura programmabili da quadro interfacciabili con PC/PLC e collegamento in rete |
3850 | Temperatura – regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
R.L.C. | Regolatori PID da quadro |
3870 | Temperatura – trasmettitori elettronici e wireless |
Lütze | Da campo e da quadro |
4130 | Ultrasuoni – sensori |
Di-Soric | Sensori ad ultrasuono per misura distanza e livello |
4280 | Velocità rotazionale – misura |
R.L.C. | Misura velocità, rapporto, differenza - tachimetri digitali, apparecchi digitali di misura rotazione e velocità e multifunzione |
4340 | Voltmetri |
R.L.C. | Strumenti digitali da pannello intelligenti e programmabili |