| AZIENDA | COSTRUTTORE/FORNITORE | DESCRIZIONE | 
|---|---|---|
| Ascon Tecnologic Srl | Digitali da quadro | |
| Isoil Industria SpA | Jaquet | Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili | 
| Isoil Industria SpA | Deuta Werke | Misura di velocità per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e su gomma | 
| Masautomazione Srl | Kübler Fritz Gmbh | Tachimetri digitali da quadro 48x24 e 96x48 | 
| Masautomazione Srl | Rheintacho | Tachimetri analogici, digitali da quadro e stroboscopi. Tachimetri digitali portatili | 
| PCE Italia Srl | Tachimetri | |
| Telestar Srl | R.L.C. | Tachimetri elettronici programmabili multifunzione per misure di eventi a bassissima ed elevata frequenza | 
| AZIENDA Ascon Tecnologic Srl DESCRIZIONE Digitali da quadro | 
| AZIENDA Isoil Industria SpA DESCRIZIONE Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili | 
| AZIENDA Isoil Industria SpA DESCRIZIONE Misura di velocità per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e su gomma | 
| AZIENDA Masautomazione Srl DESCRIZIONE Tachimetri digitali da quadro 48x24 e 96x48 | 
| AZIENDA Masautomazione Srl DESCRIZIONE Tachimetri analogici, digitali da quadro e stroboscopi. Tachimetri digitali portatili | 
| AZIENDA PCE Italia Srl DESCRIZIONE Tachimetri | 
| AZIENDA Telestar Srl DESCRIZIONE Tachimetri elettronici programmabili multifunzione per misure di eventi a bassissima ed elevata frequenza |